Seite drucken
Veränderungen im DB-Konzern
Der Vollkonsolidierungskreis des DB-Konzerns hat sich wie folgt entwickelt:
Anzahl | Deutsch- | Übrige Welt 30.06. | Insge- | Insgesamt | Insge- |
VOLLKONSOLIDIERTE | |||||
Stand per 01.01. | 125 | 417 | 542 | 555 | 555 |
Zugänge | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 |
Zugänge aus Änderung | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Abgänge | –3 | –3 | –6 | –9 | –25 |
Abgänge aus Änderung | 0 | 0 | 0 | –1 | –1 |
Stand per 30.06./31.12. | 123 | 417 | 540 | 549 | 542 |
Zugänge von Unternehmen und Unternehmensteilen
Die Zugänge von Unternehmen zum Konsolidierungskreis betreffen eine neu gegründete Gesellschaft sowie drei Gesellschaften, die bisher at Equity bewertet wurden. Diese Zugänge sind für den DB-Konzern nicht wesentlich.
Abgänge von Unternehmen und Unternehmensteilen
Bei den Abgängen aus dem Konsolidierungskreis handelt es sich um vier Liquidationen und zwei Verkäufe. Aus den Verkäufen ergab sich ein Zahlungsmittelzufluss von 5 Mio. €.
Auswirkungen auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Insgesamt waren die Auswirkungen aus den gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 eingetretenen Veränderungen des Konsolidierungskreises auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nicht wesentlich und sind in der folgenden Übersicht dargestellt:
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06.2020 | DB-Konzern | davon aus | Beträge für abgänge |
Umsatzerlöse | 19.423 | 17 | –41 |
Bestandsveränderungen und andere | 1.695 | – | 0 |
Gesamtleistung | 21.118 | 17 | –41 |
Sonstige betriebliche Erträge | 1.276 | 0 | 1 |
Materialaufwand | –10.767 | –13 | 26 |
Personalaufwand | –9.155 | –2 | 5 |
Planmäßige Abschreibungen | –3.375 | –1 | 0 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | –2.380 | –1 | 4 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | –3.283 | 0 | –5 |
Ergebnis aus at Equity bilanzierten | –9 | – | – |
Zinsergebnis | –347 | 0 | 0 |
Übriges Finanzergebnis | –30 | 0 | –17 |
Finanzergebnis | –386 | 0 | –17 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | –3.669 | 0 | –22 |
Ertragsteuern | –80 | 0 | 0 |
Ergebnis | –3.749 | 0 | –22 |
Die Umsatzerlöse aus Konsolidierungskreisänderungen betreffen:
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06.2020 | Umsatzerlöse aus | |
Konsolidie- | Konsolidie- | |
Sociedad de Estudios y Explotacion de Material Auxiliar | 17 | – |
AMEROPA-REISEN GmbH | – | 38 |
Station Food GmbH | – | 3 |
Insgesamt | 17 | 41 |