Seite drucken
Anleihen
Senioranleihe
ISIN | Emit- tent | Wäh- rung | Volu- | Volumen in | Kupon in % | Fällig- | Lauf- | |
CH0581947808 | DB | CHF | 400 | 370 | 0,100 | Jan. | 15,0 | |
XS2295280411 | DB | GP | 300 | 339 | 0,375 | Dez. 2026 | 5,8 | |
XS2299091186 | DB | SEK | 5.000 | 494 | 0,478 | Feb. 2026 | 5,0 | |
XS2331271242 | DB | EUR | 1.000 | 1.000 | 0,625 | Apr. 2036 | 15,0 | |
CH0522158887 | DB | CHF | 325 | 296 | 0,200 | Mai 2033 | 12,0 | |
XS2343565698 | DB | AUD | 260 | 168 | 3,100 | Mai 2041 | 20,0 |
Über die DB Finance haben wir nach dem 30. Juni 2021 zwei weitere Anleihen emittiert:
ISIN | Emittent | Währung | Volumen in Mio | Volumen in Mio. € | Kupon in % | Fälligkeit | Laufzeit in Jahren | |
XS2357951164 | DB Finance | EUR | 1.000 | 1.000 | 1,125 | Mai 2051 | 29,9 | |
XS2362566932 | DB Finance | NOK | 2.000 | 196 | 2,215 | Jul. 2036 | 15,0 |
Bis Mitte Juli 2021 wurden in 2021 damit acht Anleihen im Gegenwert von rund 3,9 Mrd.€ platziert.