Informationen nach Regionen
FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01. BIS 30.06. / in Mio. € | Externe | Langfristige | Capital | Brutto- | Netto- |
| ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Deutschland | 14.051 | 11.254 | 47.131 | 44.771 | 39.127 | 37.819 | 4.977 | 5.200 | 2.344 | 2.319 | 211.330 | 209.903 |
Europa (ohne Deutschland) | 8.121 | 6.673 | 5.409 | 5.646 | 4.572 | 4.425 | 335 | 271 | 306 | 261 | 83.137 | 84.686 |
Asien/Pazifik | 3.120 | 2.213 | 1.338 | 1.125 | 1.440 | 1.252 | 62 | 64 | 62 | 64 | 17.217 | 16.836 |
Nordamerika | 2.208 | 1.285 | 291 | 244 | 709 | 511 | 16 | 9 | 16 | 9 | 9.267 | 8.850 |
Übrige Welt | 469 | 361 | 38 | 39 | 98 | 76 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3.575 | 3.365 |
Konsolidierung | – | – | –934 | –887 | –978 | –959 | 7 | –1 | 7 | –1 | – | – |
DB-Konzern bereinigt | 27.969 | 21.786 | 53.273 | 50.938 | 44.968 | 43.124 | 5.402 | 5.550 | 2.740 | 2.659 | 324.526 | 323.640 |
Überleitung | –1 | –2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DB-Konzern | 27.968 | 21.784 | 53.273 | 50.938 | 44.968 | 43.124 | 5.402 | 5.550 | 2.740 | 2.659 | 324.526 | 323.640 |
1) Angabe erfolgt zum Abschlussstichtag.