Seite drucken
Überblick
Umsatz bereinigt / in Mio. € | Gesamtumsatz | Außenumsatz | ||||||
1. Halbjahr | Veränderung | 1. Halbjahr | Veränderung | |||||
2024 | 2023 | absolut | % | 2024 | 2023 | absolut | % | |
DB Fernverkehr | 2.803 | 2.872 | –69 | –2,4 | 2.717 | 2.791 | –74 | –2,7 |
DB Regio | 5.032 | 4.749 | +283 | +6,0 | 4.953 | 4.683 | +270 | +5,8 |
DB Cargo | 2.783 | 2.889 | –106 | –3,7 | 2.624 | 2.746 | –122 | –4,4 |
DB InfraGO | 4.021 | 3.870 | +151 | +3,9 | 1.507 | 1.407 | +100 | +7,1 |
DB Energie | 1.830 | 2.136 | –306 | –14,3 | 715 | 961 | –246 | –25,6 |
Sonstige | 3.407 | 3.119 | +288 | +9,2 | 388 | 351 | +37 | +10,5 |
Konsolidierung Systemverbund Bahn 1) | –6.938 | –6.646 | –292 | +4,4 | – | – | – | – |
Systemverbund Bahn | 12.938 | 12.989 | –51 | –0,4 | 12.904 | 12.939 | –35 | –0,3 |
DB Schenker | 9.415 | 10.080 | –665 | –6,6 | 9.406 | 10.067 | –661 | –6,6 |
Konsolidierung Übrige | –43 | –64 | +21 | –32,8 | – | –1 | +1 | –100 |
DB-Konzern 2) | 22.310 | 23.005 | –695 | –3,0 | 22.310 | 23.005 | –695 | –3,0 |
DB-Konzern (inkl. nicht fortgeführten Geschäftsbereichs) | 24.040 | 24.973 | –933 | –3,7 | 24.040 | 24.972 | –932 | –3,7 |
davon nicht fortgeführter Geschäftsbereich | 1.730 | 1.968 | –238 | –12,1 | 1.730 | 1.967 | –237 | –12,0 |
operative Ergebnisgrößen / in Mio. € | EBITDA bereinigt | EBIT bereinigt | ||||||
1. Halbjahr | Veränderung | 1. Halbjahr | Veränderung | |||||
2024 | 2023 | absolut | % | 2024 | 2023 | absolut | % | |
DB Fernverkehr | 62 | 182 | –120 | –65,9 | –232 | –62 | –170 | – |
DB Regio | 264 | 295 | –31 | –10,5 | –66 | –38 | –28 | +73,7 |
DB Cargo | –53 | 16 | –69 | – | –261 | –195 | –66 | +33,8 |
DB InfraGO | – 277 | 191 | –468 | – | –712 | –234 | –478 | – |
DB Energie | 230 | 348 | –118 | – 33,9 | 192 | 310 | –118 | –38,1 |
Sonstige | 233 | 207 | +26 | +12,6 | –92 | –95 | +3 | –3,2 |
Konsolidierung Systemverbund Bahn | –65 | –62 | –3 | +4,8 | –25 | –25 | – | – |
Systemverbund Bahn | 394 | 1.177 | –783 | –66,5 | –1.196 | –339 | –857 | – |
DB Schenker | 908 | 1.011 | –103 | –10,2 | 520 | 626 | –106 | –16,9 |
Konsolidierung Übrige 2) | –1 | –10 | +9 | –90,0 | –1 | –8 | +7 | –87,5 |
DB-Konzern 2) | 1.301 | 2.178 | –877 | –40,3 | –677 | 279 | –956 | – |
Marge in % | 5,8 | 9,5 | –3,7 | – | –3,0 | 1,2 | –4,2 | – |
DB-Konzern (inkl. nicht fortgeführten Geschäftsbereichs) | 1.474 | 2.365 | –891 | –37,7 | –615 | 322 | –937 | – |
davon nicht fortgeführter Geschäftsbereich | 173 | 187 | –14 | –7,5 | 62 | 43 | +19 | +44,2 |
Investitionen / in Mio. € | Brutto-Investitionen | Netto-Investitionen | ||||||
1. Halbjahr | Veränderung | 1. Halbjahr | Veränderung | |||||
2024 | 2023 | absolut | % | 2024 | 2023 | absolut | % | |
DB Fernverkehr | 457 | 814 | –357 | –43,9 | 457 | 814 | –357 | –43,9 |
DB Regio | 200 | 198 | +2 | +1,0 | 193 | 193 | – | – |
DB Cargo | 125 | 115 | +10 | +8,7 | 125 | 110 | +15 | +13,6 |
DB InfraGO | 5.628 | 4.259 | +1.369 | +32,1 | 2.429 | 1.155 | +1.274 | +110 |
DB Energie | 125 | 116 | +9 | +7,8 | 42 | 37 | +5 | +13,5 |
Sonstige | 530 | 324 | +206 | +63,6 | 530 | 322 | +208 | +64,6 |
Konsolidierung Systemverbund Bahn | –10 | 26 | –36 | – | –10 | 26 | –36 | – |
Systemverbund Bahn | 7.055 | 5.852 | +1.203 | +20,6 | 3.766 | 2.657 | +1.109 | + 41,7 |
DB Schenker | 250 | 324 | –74 | –22,8 | 250 | 320 | –70 | –21,9 |
Konsolidierung Übrige | – | – | – | – | – | – | – | – |
DB-Konzern 2) | 7.305 | 6.176 | +1.129 | +18,3 | 4.016 | 2.977 | +1.039 | +34,9 |
davon Investitionszuschüsse 2) | 3.289 | 3.199 | +90 | +2,8 | – | – | – | – |
DB-Konzern (inkl. nicht fortgeführten Geschäftsbereichs) | 7.371 | 6.304 | +1.067 | +16,9 | 4.076 | 3.100 | +976 | + 31,5 |
davon nicht fortgeführter Geschäftsbereich | 66 | 128 | –62 | –48,4 | 60 | 123 | –63 | –51,2 |
1) Werte für das erste Halbjahr 2023 wegen der Zusammenlegung von DB Netze Fahrweg und DB Netze Personenbahnhöfe zu DB InfraGO angepasst.
2) Wert für das erste Halbjahr 2023 wegen der Umgliederung von DB Arriva angepasst.