Informationen nach Regionen
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. / in Mio. € | Externe Umsatzerlöse | Langfristige Vermögenswerte 1) | Capital Employed 1) | Brutto-Investitionen | Netto-Investitionen | Mitarbeitende 1) | ||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Deutschland | 14.177 | 14.424 | 54.881 | 50.107 | 45.334 | 41.540 | 7.068 | 5.824 | 3.779 | 2.633 | 226.270 | 216.737 |
Europa (ohne Deutschland) 2) | 4.561 | 4.743 | 3.223 | 5.035 | 2.656 | 3.971 | 177 | 339 | 177 | 330 | 39.030 | 40.663 |
Asien/Pazifik | 1.845 | 1.993 | 1.312 | 1.317 | 1.453 | 1.172 | 32 | 54 | 32 | 50 | 16.884 | 17.585 |
Nordamerika | 1.369 | 1.472 | 621 | 701 | 861 | 868 | 30 | 57 | 30 | 57 | 10.537 | 11.201 |
Übrige Welt | 358 | 373 | 59 | 53 | 109 | 76 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3.728 | 3.768 |
Konsolidierung | – | – | –1.038 | –961 | –1.175 | –1.053 | –10 | 26 | –10 | 26 | – | – |
DB-Konzern bereinigt 2) | 22.310 | 23.005 | 59.058 | 56.252 | 49.238 | 46.574 | 7.305 | 6.304 | 4.016 | 3.100 | 296.449 | 289.954 |
Überleitung | 0 | –1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DB-Konzern 2) | 22.310 | 23.004 | 59.058 | 56.252 | 49.238 | 46.574 | 7.305 | 6.304 | 4.016 | 3.100 | 296.449 | 289.954 |
1) Angabe erfolgt zum Abschlussstichtag.
2) Externe Umsatzerlöse und Mitarbeitende: Zahlen für das erste Halbjahr 2023 bzw. per 30. Juni 2023 aufgrund Ausweisänderung von DB Arriva als nicht fortgeführter Geschäftsbereich angepasst.