ROCE
ROCE | 1. Halbjahr | Veränderung | ||
2024 | 2023 | absolut | % | |
EBIT bereinigt 1), 2) in Mio. € | –677 | 279 | –956 | – |
Capital Employed per 30.06. in Mio. € | 49.238 | 46.574 | +2.664 | +5,7 |
ROCE 1) in % | –2,7 | 1,2 | –3,9 | – |
Zielwert in % | ≥5,7 | ≥6,0 | ‒ | ‒ |
1) Wert für das erste Halbjahr 2023 wegen der Umgliederung von DB Arriva angepasst.
2) Zur Ermittlung der Kennzahl auf Ganzjahresbasis wurden die Werte hochgerechnet.
Maßgeblich für den Rückgang des ROCE war das deutlich schwächere bereinigte EBIT. Der deutliche Anstieg des Capital Employed resultierte v. a. aus dem Anstieg des Sachanlagevermögens.