Mitarbeitendenzahl und -struktur
Mitarbeitende nach Geschäftsfeldern | Vollzeitpersonen (VZP) 1) | Natürliche Personen (NP) | ||||||||
30.06.2024 | 30.06.2023 | absolut | % | 31.12.2023 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | absolut | % | 31.12.2023 | |
DB Fernverkehr | 21.526 | 20.501 | +1.025 | +5,0 | 20.966 | 22.716 | 21.658 | +1.058 | +4,9 | 22.132 |
DB Regio | 41.128 | 38.414 | +2.714 | +7,1 | 39.587 | 43.543 | 40.629 | +2.914 | +7,2 | 41.962 |
DB Cargo | 30.794 | 31.578 | –784 | –2,5 | 31.359 | 31.350 | 32.150 | –800 | –2,5 | 31.918 |
DB InfraGO | 66.776 | 61.632 | +5.144 | +8,3 | 63.870 | 69.319 | 63.827 | +5.492 | +8,6 | 66.262 |
DB Energie | 2.139 | 1.958 | +181 | +9,2 | 2.055 | 2.232 | 2.043 | +189 | +9,3 | 2.147 |
Sonstige | 63.133 | 60.447 | +2.686 | +4,4 | 61.876 | 65.986 | 63.176 | +2.810 | +4,4 | 64.718 |
Systemverbund Bahn | 225.496 | 214.530 | +10.966 | +5,1 | 219.713 | 235.146 | 223.483 | +11.663 | +5,2 | 229.139 |
DB Schenker | 70.953 | 75.424 | –4.471 | –5,9 | 72.710 | 73.122 | 77.880 | –4.758 | –6,1 | 74.871 |
DB-Konzern 2) | 296.449 | 289.954 | +6.495 | +2,2 | 292.423 | 308.268 | 301.363 | +6.905 | +2,3 | 304.010 |
DB-Konzern (vergleichbar) | 296.449 | 289.705 | +6.744 | +2,3 | 292.423 | 308.268 | 301.111 | +7.157 | +2,4 | 304.010 |
Konsolidierungskreisänderungen | – | –249 | +249 | –100 | – | – | –252 | +252 | –100 | – |
DB-Konzern (inkl. nicht fortgeführten Geschäftsbereichs) | 296.449 | 324.572 | –28.123 | –8,7 | 326.781 | 308.268 | 337.606 | –29.338 | –8,7 | 340.100 |
davon nicht fortgeführter Geschäftsbereich | – | 34.618 | –34.618 | –100 | 34.358 | – | 36.243 | –36.243 | –100 | 36.090 |
1) Zur besseren Vergleichbarkeit werden die Mitarbeitendenzahlen in Vollzeitpersonen (VZP) umgerechnet. Teilzeitbeschäftigte Mitarbeitende werden dabei entsprechend ihrem Anteil an der regulären Jahresarbeitszeit berücksichtigt.
2) Werte per 30. Juni 2023 wegen der Umgliederung von DB Arriva angepasst.
Die Zahl der Mitarbeitenden im DB-Konzern ist per 30. Juni 2024 leicht gestiegen.
- Die Entwicklung im Systemverbund Bahn ist im Wesentlichen auf den Mitarbeitendenaufbau bei DB InfraGO, v. a. in den Bereichen Projektmanagement, Instandhaltung und Betrieb, zurückzuführen.
- Im Bereich Sonstige ist das Personal insbesondere durch das internationale Geschäft der DB E.C.O. Group gestiegen. Ein erhöhtes Leistungsvolumen u. a. für die Generalsanierungen führten bei DB BahnBau und DB Fahrwegdienste zu einem Anstieg. Bei DB Systel bedingten dies der Ausbau innovativer Themenfelder und die gestiegene Fertigungstiefe.
- Bei DB Regio ist der Personalaufbau im Wesentlichen durch die Leistungsmehrungen in der Sparte Schiene sowie der Sparte Straße (insbesondere durch Schienenersatzverkehre im Rahmen der Generalsanierung der Riedbahn) bedingt.
Die Entwicklung bei DB Schenker war gegenläufig. Dies resultierte aus Produktivitätssteigerungen. Dementsprechend stieg der Anteil der Mitarbeitenden in Deutschland auf rund 77% (per Juni 2023: rund 75%).
Der Rückgang bei dem nicht fortgeführten Geschäftsbereich resultierte aus dem Verkauf von DB Arriva.
Mitarbeitende nach Regionen / in VZP | 30.06.2024 | 30.06.2023 | Veränderung | 31.12.2023 | |
absolut | % | ||||
Deutschland | 226.270 | 216.737 | +9.533 | +4,4 | 221.114 |
Europa (ohne Deutschland) 1) | 39.030 | 40.663 | –1.633 | –4,0 | 39.624 |
Asien/Pazifik | 16.884 | 17.585 | –701 | –4,0 | 17.191 |
Nordamerika | 10.537 | 11.201 | –664 | –5,9 | 10.853 |
Übrige Welt | 3.728 | 3.768 | –40 | –1,1 | 3.641 |
DB-Konzern 1) | 296.449 | 289.954 | +6.495 | +2,2 | 292.423 |
1) Werte per 30. Juni 2023 wegen der Umgliederung von DB Arriva angepasst.
Mitarbeitende nach Regionen / in NP | 30.06.2024 | 30.06.2023 | Veränderung | 31.12.2023 | |
absolut | % | ||||
Deutschland | 236.451 | 226.258 | +10.193 | +4,5 | 231.080 |
Europa (ohne Deutschland) 1) | 40.536 | 42.206 | –1.670 | –4,0 | 41.003 |
Asien/Pazifik | 16.920 | 17.622 | –702 | –4,0 | 17.259 |
Nordamerika | 10.625 | 11.362 | –737 | –6,5 | 11.033 |
Übrige Welt | 3.736 | 3.915 | –179 | –4,6 | 3.635 |
DB-Konzern 1) | 308.268 | 301.363 | +6.905 | +2,3 | 304.010 |
1) Werte per 30. Juni 2023 wegen der Umgliederung von DB Arriva angepasst.