Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. bzw. 31.12. / in Mio. € | 1. Halbjahr | 2024 | |
---|---|---|---|
2025 | 2024 1) | ||
Umsatzerlöse | 13.327 | 12.904 | 26.203 |
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 2.039 | 1.836 | 4.139 |
Gesamtleistung | 15.366 | 14.740 | 30.342 |
Sonstige betriebliche Erträge | 2.056 | 1.124 | 5.764 |
Materialaufwand | –5.997 | –6.079 | –12.997 |
Personalaufwand | –8.605 | –7.986 | –16.622 |
Planmäßige Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen | –1.637 | –1.591 | –3.218 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | –1.584 | –1.495 | –3.903 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | –401 | –1.287 | –634 |
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen | 6 | 8 | 13 |
Zinserträge | 116 | 125 | 165 |
Zinsaufwendungen | –402 | –499 | –935 |
Übriges Finanzergebnis | –78 | 66 | 24 |
Finanzergebnis | –358 | –300 | –733 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | –759 | –1.587 | –1.367 |
Ertragsteuern | –1 | –17 | –403 |
Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen | –760 | –1.604 | –1.770 |
davon auf die Aktionäre der Deutschen Bahn AG entfallendes Ergebnis | –776 | –1.626 | –1.803 |
davon Vergütungsanspruch der Hybridkapitalgeber | 14 | 13 | 25 |
davon den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Ergebnis | 2 | 9 | 8 |
Ergebnis nach Ertragsteuern aus nicht fortgeführtem Geschäftsbereich | 7.653 | 373 | 1.006 |
davon auf die Aktionäre der Deutschen Bahn AG entfallendes Ergebnis | 7.652 | 370 | 997 |
davon Vergütungsanspruch der Hybridkapitalgeber | – | – | – |
davon den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Ergebnis | 1 | 3 | 9 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | 6.893 | –1.231 | –764 |
davon auf die Aktionäre der Deutschen Bahn AG entfallendes Ergebnis | 6.876 | –1.256 | –806 |
davon Vergütungsanspruch der Hybridkapitalgeber | 14 | 13 | 25 |
davon den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Ergebnis | 3 | 12 | 17 |
Ergebnis je Aktie (in € pro Aktie) aus fortgeführten Geschäftsbereichen | |||
unverwässert | –1,80 | –3,78 | –4,19 |
verwässert | –1,80 | –3,78 | –4,19 |
Ergebnis je Aktie (in € pro Aktie) aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen | |||
unverwässert | 17,79 | 0,86 | 2,32 |
verwässert | 17,79 | 0,86 | 2,32 |
Ergebnis je Aktie (in € pro Aktie) | |||
unverwässert | 15,99 | –2,92 | –1,87 |
verwässert | 15,99 | –2,92 | –1,87 |
1) Werte aufgrund Ausweis DB Schenker als nicht fortgeführter Geschäftsbereich angepasst.