Entwicklung Auftragsbestand
Vergaben
Deutscher Schienenpersonen- nahverkehrsMarkt / in Mio. Trkm | 1. Halbjahr 2025 | 1. Halbjahr 2024 | ||
---|---|---|---|---|
p. a. | insgesamt | p. a. | insgesamt | |
Vergabeverfahren (Anzahl) | 8 | – | 5 | – |
davon an DB Regio | 6 | – | 3 | – |
Vergabevolumen | 32,7 | 344,5 | 25,5 | 168,5 |
davon DB-Bestand in % | 64 | – | 66 | – |
davon an DB Regio | 28,4 | 305,5 | 16,9 | 157,8 |
Gewinnquote in % | 87 | 89 | 66 | 94 |
Wesentliche gewonnene Verträge | ||||
Elektronetz Nord Magdeburg (ENORM) | 7,9 | 118,2 | – | – |
Isar-Noris-Altmühl (INA) | 6,4 | 76,7 | – | – |
Mittelthüringer Akku-Netz (MAN) | 3,6 | 53,7 | – | – |
Das Vergabevolumen im Schienenpersonennahverkehr in Deutschland ist gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 deutlich gestiegen. Die Gewinnquote von DB Regio hat sich im ersten Halbjahr 2025 sehr positiv entwickelt, DB Regio hat die Vergabeverfahren aller Bestandsverkehre gewonnen.
Deutscher öffentlicher StraßenpersonenverkehrsMarkt / in Mio. Nutzwagen km | 1. Halbjahr 2025 | 1. Halbjahr 2024 | ||
---|---|---|---|---|
p. a. | insgesamt | p. a. | insgesamt | |
Vergabeverfahren (Anzahl) | 94 | – | 111 | – |
davon Teilnahme DB Regio | 77 | – | 98 | – |
Vergabevolumen | 59,7 | 460,6 | 61,2 | 458,2 |
davon DB-Bestand in % | 30 | – | 35 | – |
davon Teilnahme DB Regio | 53,2 | 422,0 | 54,4 | 418,7 |
Gewinnquote in % | 46 | – | 41 | – |
Das Vergabevolumen im Busverkehr in Deutschland lag im ersten Halbjahr 2025 in etwa auf dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums. DB Regio baute seinen Marktanteil weiter aus.
Neu aufgenommene und abgegebene Verkehre
Im ersten Halbjahr 2025 wurden im Schienenpersonennahverkehr von DB Regio keine neuen Verkehre in Betrieb genommen. Auch bei Bestandsverkehren von DB Regio (Schiene) fand im ersten Halbjahr 2025 kein Betreiberwechsel statt.
Auftragsbestand
Auftragsbestand / in Mrd. € | 30.06. 2025 | 31.12. 2024 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
absolut | % | |||
DB Regio | 93,2 | 91,7 | +1,5 | +1,6 |
gesichert | 82,1 | 80,1 | +2,0 | +2,5 |
ungesichert | 11,1 | 11,6 | –0,5 | –4,3 |
Erlöse, die direkt in Zusammenhang mit Verkehrsverträgen oder Konzessionen stehen, sind entweder unabhängig (gesicherte Erlöse, im Wesentlichen Bestellerentgelte) oder abhängig (ungesicherte Erlöse, im Wesentlichen Fahrgelderlöse) von der Zahl der Reisenden.
Im ersten Halbjahr 2025 ist der Auftragsbestand von DB Regio gestiegen. Den Zugängen aus gewonnenen Verkehrsverträgen i. H. v. 6,5 Mrd. € stehen Abgänge – vorwiegend infolge erbrachter Leistungen – von rund 5,3 Mrd. € gegenüber. Zudem wirkten sich Prämissenänderungen von rund 0,3 Mrd. € positiv aus. Da die gewonnenen Verkehrsverträge zum Großteil gesicherte Erlöse beinhalten, ist ein Zuwachs im gesicherten Auftragsbestand zu verzeichnen, während die ungesicherten Erlöse infolge erbrachter Leistungen zurückgegangen sind.