Überblick
Umsatz bereinigt / in Mio. € | Gesamtumsatz | Außenumsatz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | Veränderung | 1. Halbjahr | Veränderung | |||||
2025 | 2024 | absolut | % | 2025 | 2024 | absolut | % | |
DB Fernverkehr | 2.974 | 2.803 | +171 | +6,1 | 2.881 | 2.717 | +164 | +6,0 |
DB Regio | 5.369 | 5.032 | +337 | +6,7 | 5.302 | 4.953 | +349 | +7,0 |
DB Cargo | 2.531 | 2.783 | –252 | –9,1 | 2.388 | 2.624 | –236 | –9,0 |
DB InfraGO 1) | 4.319 | 4.087 | +232 | +5,7 | 1.588 | 1.522 | +66 | +4,3 |
DB Energie | 1.677 | 1.830 | –153 | –8,4 | 742 | 715 | +27 | +3,8 |
Beteiligungen/Sonstige 1) | 3.328 | 3.252 | +76 | +2,3 | 437 | 373 | +64 | +17,2 |
Konsolidierung 1), 2) | –6.860 | –6.883 | +23 | –0,3 | – | – | – | – |
DB-Konzern 2) | 13.338 | 12.904 | +434 | +3,4 | 13.338 | 12.904 | +434 | +3,4 |
DB-Konzern (inkl. nicht fortgeführter Geschäftsbereiche) 2), 3) | 19.478 | 24.049 | –4.571 | –19,0 | 19.475 | 24.040 | –4.565 | –19,0 |
davon nicht fortgeführte Geschäftsbereiche 2), 3) | 6.140 | 11.145 | –5.005 | –44,9 | 6.137 | 11.136 | –4.999 | –44,9 |
operative Ergebnisgrößen / in Mio. € | EBITDA bereinigt | EBIT bereinigt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | Veränderung | 1. Halbjahr | Veränderung | |||||
2025 | 2024 | absolut | % | 2025 | 2024 | absolut | % | |
DB Fernverkehr | 240 | 62 | +178 | – | –59 | –232 | +173 | –74,6 |
DB Regio | 423 | 264 | +159 | +60,2 | 103 | –66 | +169 | – |
DB Cargo | 70 | –53 | +123 | – | –96 | –261 | +165 | –63,2 |
DB InfraGO 1) | 333 | –261 | +594 | – | –204 | –700 | +496 | –70,9 |
DB Energie | 90 | 230 | –140 | –60,9 | 52 | 192 | –140 | –72,9 |
Beteiligungen/Sonstige 1) | 310 | 216 | +94 | +43,5 | –12 | –105 | +93 | –88,6 |
Konsolidierung 1), 2) | –68 | –93 | +25 | –26,9 | –23 | –53 | +30 | –56,6 |
DB-Konzern 2) | 1.398 | 365 | +1.033 | – | –239 | –1.225 | +986 | –80,5 |
Marge 2) in % | 10,5 | 2,8 | +7,7 | – | –1,8 | –9,5 | +7,7 | – |
DB-Konzern (inkl. nicht fortgeführter Geschäftsbereiche) 2), 3) | 1.825 | 1.446 | +379 | +26,2 | –53 | –643 | +590 | –91,8 |
davon nicht fortgeführte Geschäftsbereiche 2), 3) | 427 | 1.081 | –654 | –60,5 | 186 | 582 | –396 | –68,0 |
Investitionen / in Mio. € | Brutto-Investitionen | Eigenfinanzierte Netto-Investitionen 5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | Veränderung | 1. Halbjahr | Veränderung | |||||
2025 | 2024 | absolut | % | 2025 | 2024 | absolut | % | |
DB Fernverkehr | 377 | 457 | –80 | –17,5 | 377 | 457 | –80 | –17,5 |
DB Regio | 235 | 200 | +35 | +17,5 | 233 | 193 | +40 | +20,7 |
DB Cargo | 151 | 125 | +26 | +20,8 | 151 | 125 | +26 | +20,8 |
DB InfraGO 1) | 6.007 | 5.635 | +372 | +6,6 | 537 | 706 | –169 | –23,9 |
DB Energie | 164 | 125 | +39 | +31,2 | 80 | 42 | +38 | +90,5 |
Beteiligungen/Sonstige 1) | 390 | 523 | –133 | –25,4 | 390 | 523 | –133 | –25,4 |
Konsolidierung 1), 2) | 14 | –76 | +90 | – | 14 | –70 | +84 | – |
DB-Konzern 2) | 7.338 | 6.989 | +349 | +5,0 | 1.782 | 1.976 | –194 | –9,8 |
davon Investitionszuschüsse 2) | 1.313 | 3.283 | –1.970 | –60,0 | – | – | – | – |
davon Eigenkapitalmaßnahmen des Bundes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen 4) | 4.243 | 1.730 | +2.513 | +145 | – | – | – | – |
DB-Konzern (inkl. nicht fortgeführter Geschäftsbereiche) 2), 3) | 7.571 | 7.305 | +266 | +3,6 | 2.015 | 2.286 | –271 | –11,9 |
davon nicht fortgeführte Geschäftsbereiche 2), 3) | 233 | 316 | –83 | –26,3 | 233 | 310 | –77 | –24,8 |
1) Werte für das erste Halbjahr 2024 wegen der Verschmelzung der DB Kommunikationstechnik GmbH angepasst.
2) Werte für das erste Halbjahr 2024 wegen des Verkaufs von DB Schenker angepasst.
3) Enthält für das erste Halbjahr 2025 die Werte vom 1. Januar bis 30. April 2025 von DB Schenker und für das erste Halbjahr 2024 die Werte vom 1. Januar bis 30. Juni 2024 von DB Schenker sowie die Werte vom 1. Januar bis 31. Mai 2024 von DB Arriva.
4) Die Ablösung für durch den DB-Konzern in 2023 finanzierte Vorleistungen für Investitionen in die Schieneninfrastruktur i. H. v. 1.290 Mio. € wurde dem Mittelfluss der Eigenkapitalerhöhung durch den Bund im ersten Halbjahr 2024 (3.020 Mio. €) zugeordnet.
5) Ohne Eigenkapitalerhöhungen des Bundes zur Infrastrukturfinanzierung.