Informationen nach Regionen
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. / in Mio. € | Externe Umsatzerlöse | Langfristige Vermögenswerte 1) | Capital Employed 1) | Brutto- Investitionen | Netto- Investitionen | Mitarbeitende 1), 2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
Deutschland 3) | 12.701 | 12.290 | 62.237 | 54.881 | 52.146 | 44.768 | 7.266 | 6.939 | 5.953 | 3.656 | 211.250 | 213.713 |
Europa (ohne Deutschland) 3) | 531 | 539 | 824 | 3.223 | 710 | 885 | 56 | 53 | 56 | 53 | 9.885 | 10.681 |
Asien/Pazifik 3) | 6 | 5 | 0 | 1.312 | –22 | –23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 599 |
Nordamerika 3) | 89 | 66 | 0 | 621 | 7 | –44 | 2 | 7 | 2 | 7 | 148 | 430 |
Übrige Welt 3) | 11 | 4 | – | 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 73 |
Konsolidierung | – | – | –1.098 | –1.038 | –1.160 | –1.132 | 14 | –10 | 14 | –10 | – | – |
DB-Konzern bereinigt 3) | 13.338 | 12.904 | 61.963 | 59.058 | 51.683 | 44.456 | 7.338 | 6.989 | 6.025 | 3.706 | 222.519 | 225.496 |
Überleitung | –11 | 0 | – | – | – | 4.782 | – | 316 | – | 310 | – | – |
DB-Konzern 3) | 13.327 | 12.904 | 61.963 | 59.058 | 51.683 | 49.238 | 7.338 | 7.305 | 6.025 | 4.016 | 222.519 | 225.496 |
1) Angabe erfolgt zum Abschlussstichtag.
2) Seit dem ersten Halbjahr 2025 ohne Praktikant:innen und Werkstudent:innen. Werte per 30. Juni 2024 wurden nicht angepasst.
3) Externe Umsatzerlöse, Capital Employed, Brutto- und Netto-Investitionen sowie Mitarbeitende: Werte für das erste Halbjahr 2024 bzw. per 30. Juni 2024 aufgrund Ausweisänderung von DB Schenker als nicht fortgeführter Geschäftsbereich angepasst.