Segment information according to segments
Jan 1 to Jun 30 or respectively as of Jun 30 (€ million) | DB Long-Distance | DB Regional | DB Arriva | DB Cargo | DB Schenker | DB Netze Track | DB Netze Stations | DB Netze Energy | Subsidiaries/ | Sum of |
| DB Group adjusted |
|
| |||||||||||||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
External revenues | 2,177 | 2,028 | 4,325 | 4,254 | 2,702 | 2,659 | 2,112 | 2,150 | 8,301 | 8,072 | 754 | 746 | 297 | 273 | 628 | 654 | 252 | 234 | 21,548 | 21,070 | – | – | 21,548 | 21,070 | 7 | –4 | 21,555 | 21,066 | |
Internal revenues | 78 | 79 | 51 | 50 | 4 | 3 | 143 | 156 | 32 | 31 | 1,966 | 1,906 | 371 | 362 | 755 | 762 | 2,022 | 1,920 | 5,422 | 5,269 | –5,422 | –5,269 | – | – | – | – | – | – | |
Total revenues | 2,255 | 2,107 | 4,376 | 4,304 | 2,706 | 2,662 | 2,255 | 2,306 | 8,333 | 8,103 | 2,720 | 2,652 | 668 | 635 | 1,383 | 1,416 | 2,274 | 2,154 | 26,970 | 26,339 | –5,422 | –5,269 | 21,548 | 21,070 | 7 | –4 | 21,555 | 21,066 | |
Other external income | 66 | 69 | 83 | 102 | 124 | 129 | 118 | 108 | 117 | 97 | 357 | 323 | 56 | 62 | 14 | 107 | 269 | 235 | 1,204 | 1,232 | – | – | 1,204 | 1,232 | 2 | 7 | 1,206 | 1,239 | |
Other internal income | 23 | 53 | 39 | 89 | 0 | 0 | 19 | 49 | 4 | 3 | 99 | 107 | 12 | 9 | 14 | –88 | 506 | 492 | 716 | 714 | –716 | –714 | – | – | – | – | – | – | |
Changes in inventories and internally produced and capitalized assets | 5 | 7 | 39 | 32 | 1 | 0 | 10 | 16 | 1 | 2 | 446 | 415 | 24 | 19 | 10 | 9 | 432 | 433 | 968 | 933 | 478 | 443 | 1.446 | 1,376 | – | – | 1,446 | 1,376 | |
Total income | 2,349 | 2,236 | 4,537 | 4,527 | 2,831 | 2,791 | 2,402 | 2,479 | 8,455 | 8,205 | 3,622 | 3,497 | 760 | 725 | 1,421 | 1,444 | 3,481 | 3,314 | 29,858 | 29,218 | –5,660 | –5,540 | 24,198 | 23,678 | 9 | 3 | 24,207 | 23,681 | |
Cost of materials | –1,274 | –1,200 | –2,724 | –2,660 | –835 | –837 | –1,262 | –1,259 | –5,494 | –5,339 | –856 | –834 | –261 | –257 | –1,238 | –1,235 | –1,367 | –1,266 | –15,311 | –14,887 | 4,568 | 4,491 | –10,743 | –10,396 | 0 | –15 | –10,743 | –10,411 | |
Personnel expenses | –477 | –470 | –999 | –966 | –1,223 | –1,215 | –811 | –818 | –1,629 | –1,580 | –1,434 | –1,358 | –165 | –154 | –61 | –60 | –1,625 | –1,528 | –8,424 | –8,149 | 1 | 1 | –8,423 | –8,148 | –72 | –79 | –8,495 | –8,227 | |
Other operating expenses | –270 | –238 | –284 | –267 | –530 | –501 | –330 | –320 | –1,018 | –981 | –517 | –490 | –106 | –97 | –75 | –70 | –649 | –633 | –3,779 | –3,597 | 1.051 | 1,037 | –2,728 | –2,560 | 1 | –2 | –2,727 | –2,562 | |
EBITDA | 328 | 328 | 530 | 634 | 243 | 238 | –1 | 82 | 314 | 305 | 815 | 815 | 228 | 217 | 47 | 79 | –160 | –113 | 2,344 | 2,585 | –40 | –11 | 2,304 | 2,574 | –62 | –93 | 2,242 | 2,481 | |
Scheduled depreciation 2) | –122 | –112 | –315 | –319 | –136 | –128 | –113 | –104 | –98 | –97 | –332 | –426 | –70 | –67 | –35 | –35 | –120 | –122 | –1,341 | –1,410 | 26 | 22 | –1,315 | –1,388 | –30 | –38 | –1,345 | –1,426 | |
Impairment losses recognized/reversed 2) | 0 | 0 | –1 | –1 | –1 | 0 | –13 | –6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –15 | –7 | – | – | –15 | –7 | – | 28 | –15 | 21 | |
EBIT (operating profit) | 206 | 216 | 214 | 314 | 106 | 110 | –127 | –28 | 216 | 208 | 483 | 389 | 158 | 150 | 12 | 44 | –280 | –235 | 988 | 1,168 | –14 | 11 | 974 | 1,179 | –92 | –103 | 882 | 1,076 | |
Operativer Zinssaldo 3) | 0 | 5 | –26 | –21 | –17 | –14 | –23 | –24 | –17 | –18 | –108 | –139 | –14 | –20 | –8 | –7 | –102 | –94 | –315 | –332 | – | – | –315 | –332 | – | – | – | – | |
Operating income after interest 3) | 206 | 221 | 188 | 293 | 89 | 96 | –150 | –52 | 199 | 190 | 375 | 250 | 144 | 130 | 4 | 37 | –382 | –329 | 673 | 836 | –14 | 11 | 659 | 847 | – | – | – | – | |
Property, plant and equipment | 3,095 | 2,117 | 6,713 | 6,586 | 2,203 | 2,128 | 2,297 | 2,224 | 1,427 | 1,415 | 19,800 | 19,837 | 3,216 | 3,201 | 987 | 972 | 1,142 | 1.150 | 40,880 | 39,630 | –719 | –689 | 40,161 | 38,941 | – | – | 40,161 | 38,941 | |
Intangible assets | 8 | 6 | 23 | 19 | 1,660 | 1,728 4) | 160 | 131 | 1,413 | 1,434 | 138 | 133 | 16 | 8 | 28 | 35 | 149 | 69 | 3,595 | 3,563 4) | –26 | 13 | 3.569 | 3,576 4) | – | – | 3,569 | 3,576 4) | |
thereof goodwill | 0 | 0 | 6 | 4 | 1,385 | 1,388 | 1 | 0 | 1,141 | 1,135 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 14 | 2,548 | 2,541 | – | 22 | 2,548 | 2,563 | – | – | 2,548 | 2,563 | |
Inventories | 88 | 82 | 180 | 168 | 98 | 92 | 107 | 95 | 77 | 69 | 191 | 176 | 0 | 0 | 89 | 39 | 448 | 488 | 1,278 | 1,209 | –34 | –34 | 1,244 | 1,175 | – | – | 1,244 | 1,175 | |
Trade receivables | 202 | 222 | 765 | 630 | 372 | 333 | 553 | 577 | 2,694 | 2,335 | 324 | 321 | 39 | 50 | 319 | 158 | 584 | 636 | 5,852 | 5,262 | –966 | –896 | 4,886 | 4,366 | – | – | 4,886 | 4,366 | |
Receivables and other assets | 238 | 1,071 | 283 | 321 | 615 | 659 4) | 114 | 94 | 864 | 828 | 122 | 183 | 18 | 13 | –139 | 26 | 19,162 | 19,516 | 21,277 | 22,711 4) | –19,041 | –20,431 | 2,236 | 2,280 4) | – | – | 2,236 | 2,280 4) | |
Receivables from financing | –204 | –1,017 | –2 | –49 | –120 | –224 | –4 | –6 | –244 | –271 | –2 | –1 | 0 | 0 | 173 | 160 | –18,406 | –18,797 | –18,809 | –20,205 | 18,676 | 20,066 | –133 | –139 | – | – | –133 | –139 | |
Income tax receivables | – | – | 0 | 0 | 12 | 19 | 3 | 2 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 9 | 8 | 51 | 45 | – | – | 51 | 45 | – | – | 51 | 45 | |
Available-for-sale assets | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | |
Trade liabilities | –346 | –245 | –531 | –593 | –558 | –530 | –588 | –491 | –2.217 | –1.905 | –617 | –1.084 | –80 | –98 | –263 | –286 | –900 | –857 | –6,100 | –6,089 | 961 | 885 | –5,139 | –5,204 | – | – | –5,139 | –5,204 | |
Miscellaneous and other liabilities | –250 | –309 | –392 | –383 | –410 | –411 | –367 | –399 | –899 | –853 | –829 | –694 | –158 | –122 | –44 | –88 | –759 | –804 | –4,108 | –4,063 | 370 | 372 | –3,738 | –3.691 | – | – | –3,738 | –3,691 | |
Income tax liabilities | 0 | 0 | –1 | 0 | –87 | –83 | –4 | –4 | –90 | –72 | – | – | –1 | –1 | – | – | –19 | –18 | –202 | –178 | 21 | 20 | –181 | –158 | – | – | –181 | –158 | |
Other provisions | –49 | –66 | –1,466 | –1,233 | –115 | –155 | –180 | –284 | –435 | –381 | –343 | –356 | –33 | –55 | –50 | –66 | –2,378 | –2,322 | –5,049 | –4,918 | –13 | –21 | –5,062 | –4,939 | – | – | –5,062 | –4,939 | |
Deferred items | –492 | –392 | –138 | –142 | –200 | –190 4) | –4 | –7 | –12 | –17 | –591 | –735 | –131 | –137 | –3 | –3 | –123 | –124 | –1,694 | –1,747 4) | 0 | 1 | –1,694 | –1,746 4) | – | – | –1,694 | –1,746 4) | |
Capital employed 5) | 2,290 | 1,469 | 5,434 | 5,324 | 3,470 | 3,366 4) | 2,088 | 1,932 | 2,605 | 2.598 | 18,193 | 17,780 | 2,886 | 2,859 | 1,097 | 947 | –1,091 | –1,055 | 36,972 | 35,220 4) | –771 | –714 | 36,201 | 34,506 4) | – | – | 36.201 | 34,506 4) | |
Net financial debt | –208 | –1,020 | 2,807 | 2,671 | 935 | 886 | 1,625 | 1,410 | 837 | 917 | 9,330 | 10,092 | 1,237 | 1,215 | 646 | 445 | 2,495 | 2,414 | 19,704 | 19,030 | – | – | 19,704 | 19,030 | – | – | 19,704 | 19,030 | |
Investments accounted for using the equity method | 1 | 0 | 5 | 4 | 126 | 141 | 33 | 27 | 13 | 13 | 1 | 1 | – | – | 0 | 0 | 326 | 351 | 505 | 537 | – | – | 505 | 537 | – | – | 505 | 537 | |
Result from investments accounted for using the equity method | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | –3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 2 | 3 | 8 | 14 | – | – | 8 | 14 | – | – | 8 | 14 | |
Gross capital expenditures | 380 | 215 | 299 | 164 | 153 | 184 | 140 | 110 | 78 | 76 | 2,634 | 2,907 | 291 | 253 | 81 | 48 | 184 | 139 | 4,240 | 4,096 | –23 | 12 | 4,217 | 4,108 | – | – | 4,217 | 4,108 | |
Investment grants received | – | – | –5 | –30 | – | – | –1 | –2 | – | – | –2,089 | –2,382 | –153 | –173 | –41 | –31 | –3 | 0 | –2,292 | –2,618 | – | – | –2,292 | –2,618 | – | – | –2,292 | –2,618 | |
Net capital expenditures | 380 | 215 | 294 | 134 | 153 | 184 | 139 | 108 | 78 | 76 | 545 | 525 | 138 | 80 | 40 | 17 | 181 | 139 | 1,948 | 1,478 | –23 | 12 | 1,925 | 1,490 | – | – | 1,925 | 1,490 | |
Additions due to changes in the scope of consolidation | – | 0 | – | – | – | 4 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | |
Employees 6) | 16,432 | 16,301 | 35,876 | 35,631 | 54,658 | 54,145 | 28,709 | 28,964 | 74,104 | 69,370 | 46,371 | 44,717 | 5,649 | 5,404 | 1,734 | 1,742 | 53,386 | 51,291 | 316,919 | 307,565 | – | – | 316,919 | 307,565 | – | – | 316,919 | 307,565 | |
1) Relating to special items and reclassification PPA amortization of customer contracts. 2) The non-cash items are included in the segment result shown. 3) Key figure from internal reporting, no external figures. 4) Adjusted due to the effects of the retrospective application of the change in method in accounting for pension obligations in the DB Arriva segment. 5) Profit transfer agreements were not assigned to segment assets or liabilities. 6) The number of employees comprises the workforce, excluding trainees, at the end of the reporting period (part-time employees have been converted to full-time equivalents). |