Top-Ziele Starke Schiene
Voraussichtliche Entwicklung | 2019 | 2020 | 2020 | |
| Reisende Fernverkehr (Schiene) in Mio. | 150,7 | >100 | |
Reisende Nahverkehr (Schiene) in Mrd. | 2,0 | >1,2 | ||
Verkehrsleistung Schienengüterverkehr | 61 | >48 | ||
Betriebsleistung auf dem Netz | 1.090 | >1.000 | ||
Kundenzufriedenheit DB Fernverkehr in ZI | 76,5 | 79 | 79 | |
Kundenzufriedenheit DB Regio (Schiene) in ZI | 66,1 | 69 | 69 | |
Kundenzufriedenheit DB Cargo in ZI | 61 | 63 | 68 | |
Pünktlichkeit DB Fernverkehr in % | 75,9 | 78,0 | >80 | |
Pünktlichkeit DB Regio (Schiene) in % | 94,3 | 94,8 | >95 | |
Pünktlichkeit DB Cargo (Deutschland) in % | 73,8 | 75,0 | >79 | |
| Anteil erneuerbarer Energien am | 60,1 | 61 | ~61 |
| Mitarbeiterzufriedenheit in ZI | – | 3,8 | 3,8 |
auf Vorjahresniveau;
unterhalb des Vorjahreswerts