Informationen nach Regionen
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. | Externe | Langfristige | Capital | Brutto- | Netto- |
| ||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Deutschland | 11.254 | 10.557 | 44.771 | 42.923 | 37.819 | 36.287 | 5.200 | 5.092 | 2.319 | 2.315 | 209.903 | 205.578 |
Europa (ohne Deutschland) | 6.673 | 5.934 | 5.646 | 5.681 | 4.425 | 4.683 | 271 | 393 | 261 | 388 | 84.686 | 85.823 |
Asien/Pazifik | 2.213 | 1.665 | 1.125 | 1.107 | 1.252 | 1.262 | 64 | 61 | 64 | 61 | 16.836 | 16.694 |
Nordamerika | 1.285 | 1.022 | 244 | 267 | 511 | 447 | 9 | 25 | 9 | 25 | 8.850 | 8.664 |
Übrige Welt | 361 | 245 | 39 | 35 | 76 | 58 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.365 | 3.357 |
Konsolidierung | – | – | –887 | –846 | –959 | –897 | –1 | –21 | –1 | –21 | – | – |
DB-Konzern bereinigt | 21.786 | 19.423 | 50.938 | 49.167 | 43.124 | 41.840 | 5.550 | 5.552 | 2.659 | 2.770 | 323.640 | 320.116 |
Überleitung | –2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DB-Konzern | 21.784 | 19.423 | 50.938 | 49.167 | 43.124 | 41.840 | 5.550 | 5.552 | 2.659 | 2.770 | 323.640 | 320.116 |
1) Angabe erfolgt zum Abschlussstichtag.