Angaben zu den Veränderungen von Finanzverbindlichkeiten (IAS 7)
in Mio. € |
|
| Zahlungs- Auszahlung [–]) | Nicht zahlungswirksame Veränderungen | 30.06. 2022 |
| ||||||||
Erwerb (+)/ | Währungs- | Zugang (+)/ Abgang (–) Verbindlich- keiten und Finanz- | Aufzinsung 1) | |||||||||||
30.06. | 30.06. | 30.06. 2022 | 30.06. | 30.06. 2022 | 30.06. | 30.06. 2022 | 30.06. | 30.06. 2022 | 30.06. | |||||
Finanzforderungen und zweckgebundene | –83 | –856 | –14 | 120 | – | – | – | 10 | – | –37 | – | – | –97 | –763 |
VERBINDLICHKEITEN AUS FINANZIERUNG | ||||||||||||||
Zinslose Darlehen | 446 | 580 | –156 | –157 | – | – | – | – | – | – | 10 | 14 | 300 | 437 |
Senioranleihen | 27.403 | 24.021 | 1.231 | 1.766 | – | – | 55 | 83 | – | – | 9 | 8 | 28.698 | 25.878 |
Commercial Paper | – | – | – | 1.050 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.050 |
Bankschulden | 1.320 | 3.304 | –205 | 98 | – | – | –2 | –1 | – | – | – | – | 1.113 | 3.401 |
EUROFIMA-Darlehen | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 |
Leasingverbindlichkeiten 1) | 5.059 | 4.931 | –526 | –581 | – | – | 10 | 32 | 346 | 349 | 0 | 0 | 4.889 | 4.731 |
Verbindlichkeiten aus Verkehrskonzessionen | 180 | 191 | –8 | –13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 172 | 178 |
Sonstige Finanzierungsverbindlichkeiten | 78 | 97 | –51 | –7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 28 | 91 |
Verbindlichkeiten aus Finanzierung | 34.486 | 33.324 | 285 | 2.156 | 1 | 1 | 63 | 114 | 346 | 349 | 19 | 22 | 35.200 | 35.966 |
Insgesamt | 34.403 | 32.468 | 271 | 2.276 | 1 | 1 | 63 | 124 | 346 | 312 | 19 | 22 | 35.103 | 35.203 |
1) Die Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten einschließlich gezahlter Zinsen betrugen im ersten Halbjahr 2022 566 Mio. € (im ersten Halbjahr 2021: 621 Mio. €).
Dieser Zinsanteil ist in der Spalte Aufzinsung verrechnet.