Angaben zu den Veränderungen von Finanzverbindlichkeiten (IAS 7)
in Mio. € | 01.01.2023 | 01.01.2022 | Zahlungswirksame Veränderung (Einzahlung [+]/ Auszahlung [–]) | Nicht zahlungswirksame Veränderungen | 30.06.2023 | 30.06.2022 | ||||||||
Erwerb (+)/Veräußerung (–) von Unternehmen | Währungskurseffekte | Zugang (+)/ Abgang (–) Verbindlichkeiten und Finanzforderungen | Aufzinsung 1) | |||||||||||
30.06.2023 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2022 | |||||
Finanzforderungen | –142 | –83 | –212 | –14 | – | – | – | – | – | – | – | – | –354 | –97 |
Verbindlichkeiten aus Finanzierung | ||||||||||||||
Zinslose Darlehen | 298 | 446 | –156 | –156 | – | – | – | – | – | – | 7 | 10 | 149 | 300 |
Senioranleihen | 28.802 | 27.403 | 938 | 1.231 | – | – | –117 | 55 | – | – | 9 | 9 | 29.632 | 28.698 |
Bankschulden | 545 | 1.320 | 915 | –205 | 0 | – | 0 | –2 | – | – | – | – | 1.460 | 1.113 |
Leasingverbindlichkeiten 1) | 5.180 | 5.059 | –565 | –526 | 0 | – | –20 | 10 | 369 | 346 | 0 | 0 | 4.964 | 4.889 |
Verbindlichkeiten aus Verkehrskonzessionen | 164 | 180 | –8 | –8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 156 | 172 |
Sonstige Finanzierungsverbindlichkeiten | 284 | 78 | –201 | –51 | – | 1 | –1 | 0 | 3 | – | – | – | 85 | 28 |
Verbindlichkeiten aus Finanzierung | 35.273 | 34.486 | 923 | 285 | – | 1 | –138 | 63 | 372 | 346 | 16 | 19 | 36.446 | 35.200 |
Insgesamt | 35.131 | 34.403 | 711 | 271 | – | 1 | –138 | 63 | 372 | 346 | 16 | 19 | 36.092 | 35.103 |
1) Die Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten einschließlich gezahlter Zinsen betrugen im ersten Halbjahr 2023 619 Mio. € (im ersten Halbjahr 2022: 556 Mio. €). Für die Kapitalflussrechnung wurden diese in einen Zins- und einen Tilgungsanteil aufgeteilt. Dieser Zinsanteil ist in der Spalte Aufzinsung verrechnet.