Angaben zu den Veränderungen von Finanzverbindlichkeiten (IAS 7)
in Mio. € | 01.01. | 01.01. | Zahlungswirksame Veränderung | Nicht zahlungswirksame Veränderungen | 30.06. 2021 | 30.06. | ||||||||
Erwerb (+)/ | Währungskurseffekte | Zugang (+)/Abgang (–) Verbindlichkeiten und | Aufzinsung 1) | |||||||||||
30.06. 2021 | 30.06. | 30.06. 2021 | 30.06. | 30.06. 2021 | 30.06. | 30.06. 2021 | 30.06. | 30.06. 2021 | 30.06. | |||||
Finanzforderungen und zweckgebundene | –856 | –393 | 120 | –72 | – | 7 | 10 | 0 | –37 | 42 | – | – | –763 | –416 |
VERBINDLICHKEITEN AUS FINANZIERUNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zinslose Darlehen | 580 | 707 | –157 | –163 | – | – | – | – | – | – | 14 | 16 | 437 | 560 |
Senioranleihen | 24.021 | 20.966 | 1.766 | 3.098 | – | – | 83 | –283 | – | – | 8 | 7 | 25.878 | 23.788 |
Commercial Paper | – | 890 | 1.050 | 787 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.050 | 1.677 |
Bankschulden | 3.304 | 626 | 98 | –73 | – | 3 | –1 | 0 | – | – | – | – | 3.401 | 556 |
EUROFIMA-Darlehen | 200 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | 200 |
Leasingverbindlichkeiten 1) | 4.931 | 5.015 | –581 | –498 | – | –531 | 32 | –53 | 349 | 427 | 0 | –3 | 4.731 | 4.357 |
Verbindlichkeiten aus Verkehrskonzessionen | 191 | 77 | –13 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 178 | 82 |
Sonstige Finanzierungsverbindlichkeiten | 97 | 212 | –7 | –31 | 1 | 10 | 0 | 0 | – | – | – | – | 91 | 191 |
Verbindlichkeiten aus Finanzierung | 33.324 | 28.693 | 2.156 | 3.125 | 1 | –518 | 114 | –336 | 349 | 427 | 22 | 20 | 35.966 | 31.411 |
Insgesamt | 32.468 | 28.300 | 2.276 | 3.053 | 1 | –511 | 124 | –336 | 312 | 469 | 22 | 20 | 35.203 | 30.995 |
1) Die Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten einschließlich gezahlter Zinsen betrugen im ersten Halbjahr 2021 621 Mio. € im ersten Halbjahr 2020: 539 Mio. €). Dieser Zinsanteil ist in der Spalte Aufzinsung verrechnet.