Informationen nach Regionen
| Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. / in Mio. € | Externe Umsatzerlöse | Langfristige Vermögenswerte 1) | Capital Employed 1) | Brutto- Investitionen | Netto- Investitionen | Mitarbeitende 1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |
| Deutschland | 13.030 | 12.701 | 68.407 | 62.237 | 54.395 | 52.146 | 8.548 | 7.266 | 3.252 | 5.953 | 207.373 | 211.250 |
| Europa (ohne Deutschland) | 515 | 531 | 771 | 824 | 695 | 710 | 25 | 56 | 19 | 56 | 8.930 | 9.885 |
| Asien / Pazifik | 10 | 6 | 0 | 0 | –24 | –22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 1.159 |
| Nordamerika | 18 | 89 | 2 | 0 | –1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 | 148 |
| Übrige Welt | 11 | 11 | – | – | –2 | 2 | – | 0 | – | 0 | 93 | 77 |
| Konsolidierung | – | – | –1.048 | –1.098 | –1.222 | –1.160 | 98 | 14 | 98 | 14 | – | – |
| DB-Konzern bereinigt | 13.584 | 13.338 | 68.132 | 61.963 | 53.841 | 51.683 | 8.673 | 7.338 | 3.371 | 6.025 | 217.665 | 222.519 |
| Überleitung | 10 | –11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DB-Konzern | 13.594 | 13.327 | 68.132 | 61.963 | 53.841 | 51.683 | 8.673 | 7.338 | 3.371 | 6.025 | 217.665 | 222.519 |
1) Angabe per 30. Juni.