Überblick
Auf einen Blick
| Ausgewählte Kennzahlen | 1. Halbjahr | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | absolut | % | |
| Finanzkennzahlen in Mio. € | ||||
| Umsatz | 13.594 | 13.327 | +267 | +2,0 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern 1) | 164 | –759 | +923 | – |
| Ergebnis nach Ertragsteuern 1) | 147 | –760 | +907 | – |
| EBITDA bereinigt | 2.129 | 1.398 | +731 | +52,3 |
| EBIT bereinigt | 415 | –239 | +654 | – |
| Eigenkapital per 30.06. /31.12. | 30.345 | 30.161 | +184 | +0,6 |
| Netto-Finanzschulden per 30.06. /31.12. | 21.571 | 20.694 | +877 | +4,2 |
| Bilanzsumme per 30.06. /31.12. | 88.940 | 88.877 | +63 | +0,1 |
| Capital Employed per 30.06. /31.12. | 53.841 | 52.837 | +1.004 | +1,9 |
| Return on Capital Employed (ROCE) in % | 1,5 | –0,9 | +2,4 | – |
| Tilgungsdeckung in % | 15,3 | 8,7 | +6,6 | – |
| Brutto-Investitionen | 8.673 | 7.338 | +1.335 | +18,2 |
| Eigenfinanzierte Netto-Investitionen 2) | 3.371 | 1.782 | +1.589 | +89,2 |
| Mittelfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 2.619 | 1.075 | +1.544 | +144 |
| Leistungskennzahlen | ||||
| Reisende in Mio. | 1.248 | 1.220 | +28 | +2,3 |
| Schienenpersonenverkehr | ||||
| Pünktlichkeit DB-Schienenpersonenverkehr in Deutschland in % | 87,5 | 89,5 | –2,0 | – |
| Pünktlichkeit DB Fernverkehr in % | 58,7 | 63,4 | –4,7 | – |
| Reisende in Mio. | 960,5 | 943,4 | +17,1 | +1,8 |
| davon DB Fernverkehr | 64,6 | 66,3 | –1,7 | –2,6 |
| Verkehrsleistung in Mio. Pkm | 41.471 | 41.883 | –412 | –1,0 |
| davon DB Fernverkehr | 20.989 | 21.949 | –960 | –4,4 |
| Betriebsleistung in Mio. Trkm | 289,7 | 291,7 | –2,0 | –0,7 |
| Schienengüterverkehr | ||||
| Beförderte Güter in Mio. t | 78,2 | 82,9 | –4,7 | –5,7 |
| davon deutsche Gesellschaften | 63,7 | 63,8 | –0,1 | –0,2 |
| Verkehrsleistung in Mio. tkm | 28.781 | 29.985 | –1.204 | –4,0 |
| davon deutsche Gesellschaften | 18.096 | 18.878 | –782 | –4,1 |
| Schieneninfrastruktur | ||||
| Pünktlichkeit Schiene in Deutschland 3) in % | 85,9 | 88,1 | –2,2 | – |
| Pünktlichkeit Schiene DB-Konzern in Deutschland in % | 87,4 | 89,4 | –2,0 | – |
| Betriebsleistung auf dem Netz in Mio. Trkm | 549,0 | 554,4 | –5,4 | –1,0 |
| davon konzernexterne Bahnen | 226,3 | 227,0 | –0,7 | –0,3 |
| Anteil konzernexterner Bahnen in % | 41,2 | 40,9 | +0,3 | – |
| Stationshalte in Mio. | 78,5 | 80,1 | –1,6 | –2,0 |
| davon konzernexterne Bahnen | 22,7 | 24,2 | –1,5 | –6,2 |
| Busverkehr | ||||
| Reisende in Mio. | 287,8 | 276,3 | +11,5 | +4,2 |
| Verkehrsleistung in Mio. Pkm | 3.243 | 3.076 | +167 | +5,4 |
| Betriebsleistung in Mio. Buskm | 274,9 | 270,5 | +4,4 | +1,6 |
| Weitere Kennzahlen | ||||
| Auftragsbestand im Personenverkehr per 30.06. /31.12. in Mrd. € | 95,7 | 99,5 | –3,8 | –3,8 |
| Rating Moody’s / S & P Global Ratings | Aa1/AA+ | Aa1/AA– | – | – |
| Mitarbeitende per 30.06. in VZP | 217.665 | 222.519 | –4.854 | –2,2 |
1) Fortgeführte Geschäftsbereiche.
2) Ohne Eigenkapitalerhöhungen des Bundes zur Infrastrukturfinanzierung.
3) Konzernexterne und -interne Eisenbahnverkehrsunternehmen.