ROCE
| ROCE | 1. Halbjahr | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | absolut | % | |
| EBIT bereinigt 1) in Mio. € | 415 | –239 | +654 | – |
| Capital Employed per 30.06. in Mio. € | 53.841 | 51.683 | +2.158 | +4,2 |
| ROCE in % | 1,5 | –0,9 | +2,4 | – |
1) Zur Ermittlung der Kennzahl auf Ganzjahresbasis wurden die Werte hochgerechnet.
Der Anstieg des Return on Capital Employed (ROCE) resultierte aus dem deutlich besseren bereinigten EBIT. Die Zunahme des Capital Employed wirkte teilweise kompensierend und resultierte v. a. aus dem Anstieg des Sachanlagevermögens.
| ROCE der Geschäftsfelder / in % | 1. Halbjahr | Veränderung absolut | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | ||
| DB Fernverkehr | 4,0 | –1,4 | +5,4 |
| DB Regio | 9,4 | 10,0 | –0,6 |
| DB Cargo | –0,1 | –6,6 | +6,5 |
| DB InfraGO | –0,3 | –1,1 | +0,8 |
| DB Energie | 12,3 | 8,1 | +4,2 |
Zur Ermittlung der Kennzahlen auf Ganzjahresbasis wurden die entsprechenden Ergebniswerte hochgerechnet.
Die Verbesserung des ROCE bei DB Fernverkehr, DB Cargo, DB InfraGO und DB Energie resultierte im Wesentlichen aus einer besseren Ergebnisentwicklung. Insbesondere bei DB Fernverkehr wirkte zudem ein niedrigeres Capital Employed (im Wesentlichen Rückgang des Sachanlagevermögens infolge der Wertberichtigung im Vorjahr) unterstützend.
Der Rückgang des bereinigten EBIT bei DB Regio führte zu einem leichten Rückgang des ROCE.