Wesentliche Chancen
| Chancenkategorie | Wesentliche Chancen | Eintritts-wahrschein- lichkeit | Auswirkung | Bedeutung | Veränderung gegenüber Geschäftsbericht 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beschaffungs- und Energiemarkt | Beschaffungspreischancen | entfallen | – | – | |
| Finanzierung Bundeshaushalt | Förderung Schienengüterverkehr | entfallen | – | – | |
| Recht und Verträge | Schadenersatz Bauverzögerungen | entfallen | – | – | |
| Wettbewerbsvorteil Schiene aus hohen Treibstoffpreisen | wahrscheinlich | niedrig | niedrig | ||
| Marktchancen Güterverkehr | entfallen | – | – | ||
| Konjunktur, Markt und Wettbewerb | Zusätzliche Erlöse aus Fahrzeugverkäufen | wahrscheinlich | niedrig | niedrig | |
| Regulierung | EuGH-Urteil zur SPNV-Preisbremse gilt analog für Stationspreissystem | möglich | niedrig | niedrig | |
| Kapitalmarkt und Steuern | Sinkende Zinsen am Kapitalmarkt | möglich | niedrig | niedrig | – |
Unbewertete Chancen, d. h. Chancen, die per 30. Juni 2026 nicht bewertet werden konnten, sind nicht Teil der Tabelle.
Die Methodik zur Bestimmung von Eintrittswahrscheinlichkeit, Auswirkung und Bedeutung ist unverändert und wird im Geschäftsbericht 2025 dargestellt.