Überblick
| Umsatz bereinigt / in Mio. € | Gesamtumsatz | Außenumsatz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr | Veränderung | 1. Halbjahr | Veränderung | |||||
| 2026 | 2025 | absolut | % | 2026 | 2025 | absolut | % | |
| DB Fernverkehr | 3.052 | 2.974 | +78 | +2,6 | 2.956 | 2.881 | +75 | +2,6 |
| DB Regio | 5.584 | 5.369 | +215 | +4,0 | 5.507 | 5.302 | +205 | +3,9 |
| DB Cargo | 2.483 | 2.531 | –48 | –1,9 | 2.346 | 2.388 | –42 | –1,8 |
| DB InfraGO 1) | 4.294 | 4.318 | –24 | –0,6 | 1.627 | 1.588 | +39 | +2,5 |
| DB Energie | 1.694 | 1.677 | +17 | +1,0 | 692 | 742 | –50 | –6,7 |
| Beteiligungen/Sonstige 1) | 3.280 | 3.238 | +42 | +1,3 | 456 | 437 | +19 | +4,3 |
| Konsolidierung 1) | –6.803 | –6.769 | –34 | +0,5 | – | – | – | – |
| DB-Konzern | 13.584 | 13.338 | +246 | +1,8 | 13.584 | 13.338 | +246 | +1,8 |
| Operative Ergebnisgrößen / in Mio. € | EBITDA bereinigt | EBIT bereinigt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr | Veränderung | 1. Halbjahr | Veränderung | |||||
| 2026 | 2025 | absolut | % | 2026 | 2025 | absolut | % | |
| DB Fernverkehr | 419 | 240 | +179 | +74,6 | 148 | –59 | +207 | – |
| DB Regio | 420 | 423 | –3 | –0,7 | 89 | 103 | –14 | –13,6 |
| DB Cargo | 156 | 70 | +86 | +123 | –1 | –96 | +95 | –99,0 |
| DB InfraGO 1) | 593 | 335 | +258 | +77,0 | –66 | –202 | +136 | –67,3 |
| DB Energie | 130 | 90 | +40 | +44,4 | 91 | 52 | +39 | +75,0 |
| Beteiligungen/Sonstige 1) | 461 | 308 | +153 | +49,7 | 158 | –13 | +171 | – |
| Konsolidierung 1) | –50 | –68 | +18 | –26,5 | –4 | –24 | +20 | –83,3 |
| DB-Konzern | 2.129 | 1.398 | +731 | +52,3 | 415 | –239 | +654 | – |
| Marge in % | 15,7 | 10,5 | +5,2 | – | 3,1 | –1,8 | +4,9 | – |
| Investitionen / in Mio. € | Brutto-Investitionen | Eigenfinanzierte Netto-Investitionen 2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr | Veränderung | 1. Halbjahr | Veränderung | |||||
| 2026 | 2025 | absolut | % | 2026 | 2025 | absolut | % | |
| DB Fernverkehr | 559 | 377 | +182 | +48,3 | 558 | 377 | +181 | +48,0 |
| DB Regio | 348 | 235 | +113 | +48,1 | 308 | 233 | +75 | +32,2 |
| DB Cargo | 98 | 151 | –53 | –35,1 | 91 | 151 | –60 | –39,7 |
| DB InfraGO | 6.919 | 6.007 | +912 | +15,2 | 1.776 | 537 | +1.239 | – |
| DB Energie | 179 | 164 | +15 | +9,1 | 68 | 80 | –12 | –15,0 |
| Beteiligungen/Sonstige | 473 | 390 | +83 | +21,3 | 473 | 390 | +83 | +21,3 |
| Konsolidierung | 97 | 14 | +83 | – | 97 | 14 | +83 | – |
| DB-Konzern | 8.673 | 7.338 | +1.335 | +18,2 | 3.371 | 1.782 | +1.589 | +89,2 |
| davon Investitionszuschüsse | 5.302 | 1.313 | +3.989 | – | – | – | – | – |
| davon Eigenkapitalmaßnahmen des Bundes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen | – | 4.243 | –4.243 | –100 | – | – | – | – |
1) Wert für das erste Halbjahr 2025 wegen der geänderten Zuordnung der DB Projekt Stuttgart — Ulm GmbH angepasst.
2) Ohne Eigenkapitalerhöhungen des Bundes zur Infrastrukturfinanzierung.