Informationen nach Regionen
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. / in Mio. € | Externe Umsatzerlöse | Langfristige Vermögenswerte 1) | Capital Employed 1) | Brutto-Investitionen | Netto-Investitionen | Mitarbeitende 1) | ||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Deutschland | 14.424 | 14.051 | 50.107 | 47.131 | 41.540 | 39.127 | 5.824 | 4.977 | 2.633 | 2.344 | 216.737 | 211.330 |
Europa (ohne Deutschland) | 6.710 | 8.121 | 5.035 | 5.409 | 3.971 | 4.572 | 339 | 335 | 330 | 306 | 75.281 | 83.137 |
Asien/Pazifik | 1.994 | 3.120 | 1.317 | 1.338 | 1.172 | 1.440 | 54 | 62 | 50 | 62 | 17.585 | 17.217 |
Nordamerika | 1.472 | 2.208 | 701 | 291 | 868 | 709 | 57 | 16 | 57 | 16 | 11.201 | 9.267 |
Übrige Welt | 373 | 469 | 53 | 38 | 76 | 98 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3.768 | 3.575 |
Konsolidierung | – | – | –961 | –934 | –1.053 | –978 | 26 | 7 | 26 | 7 | – | – |
DB-Konzern bereinigt | 24.973 | 27.969 | 56.252 | 53.273 | 46.574 | 44.968 | 6.304 | 5.402 | 3.100 | 2.740 | 324.572 | 324.526 |
Überleitung | –1 | –1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DB-Konzern | 24.972 | 27.968 | 56.252 | 53.273 | 46.574 | 44.968 | 6.304 | 5.402 | 3.100 | 2.740 | 324.572 | 324.526 |
1) Angabe erfolgt zum Abschlussstichtag.