ROCE
ROCE | 1. Halbjahr | Veränderung | 1. Halbjahr 2019 | ||
2023 | 2022 | absolut | % | ||
EBIT bereinigt 1) in Mio. € | 331 | 876 | –545 | –62,2 | 757 |
Capital Employed per 30.06. in Mio. € | 46.574 | 44.968 | +1.606 | +3,6 | 42.114 |
ROCE in % | 1,4 | 3,9 | –2,5 | – | 3,6 |
Zielwert in % | ≥6,0 | ≥6,5 | ‒ | ‒ | ≥7,0 |
1) Zur Ermittlung der Kennzahl auf Ganzjahresbasis wurden die Werte hochgerechnet.
Der ROCE sank im Wesentlichen infolge der schwächeren Entwicklung des bereinigten EBIT. Der Zuwachs des Capital Employed resultierte v. a. aus dem Anstieg des Sachanlagevermögens.