Informationen nach Regionen
Für den Zeitraum | Externe | Langfristige | Capital | Brutto- | Netto- |
| ||||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
Inland | 12.204 | 11.850 | 37.579 | 36.253 | 30.562 | 28.943 | 4.008 | 3.832 | 1.716 | 1.214 | 194.057 | 188.132 |
Übriges Europa | 6.745 | 6.669 | 5.922 | 5.995 2) | 5.225 | 5.235 2) | 209 | 247 | 209 | 247 | 94.118 | 92.703 |
Asien/Pazifik | 1.447 | 1.404 | 799 | 778 | 843 | 780 | 16 | 11 | 16 | 11 | 16.651 | 15.180 |
Nordamerika | 885 | 878 | 195 | 203 | 315 | 277 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8.970 | 8.662 |
Übrige Welt | 267 | 269 | 27 | 28 | 50 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.123 | 2.888 |
Konsolidierung | – | – | –745 | –698 | –794 | –756 | –23 | 12 | –23 | 12 | – | – |
DB-Konzern bereinigt | 21.548 | 21.070 | 43.777 | 42.559 2) | 36.201 | 34.506 1) | 4.217 | 4.108 | 1.925 | 1.490 | 316.919 | 307.565 |
Überleitung | 7 | –4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DB-Konzern | 21.555 | 21.066 | 43.777 | 42.559 2) | 36.201 | 34.506 1) | 4.217 | 4.108 | 1.925 | 1.490 | 316.919 | 307.565 |
|
1) Per 30.06.
2) Angepasst aufgrund der Effekte aus der rückwirkenden Anwendung der Methodenänderung bei der Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen im Segment DB Arriva.