Konzern-Bilanz
Aktiva
in Mio.€ | 30.06.2018 | 31.12.2017 | 30.06.2017 |
Langfristige Vermögenswerte 1) | |||
Sachanlagen | 40.161 | 39.608 | 38.941 |
Immaterielle Vermögenswerte 1) | 3.569 | 3.599 | 3.576 |
Anteile an at Equity bilanzierten Unternehmen | 505 | 500 | 537 |
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 34 | 40 | 38 |
Forderungen und sonstige Vermögenswerte 1) | 306 | 302 | 368 |
Derivative Finanzinstrumente | 223 | 160 | 255 |
Aktive latente Steuern | 1.512 | 1.416 | 1.647 |
46.310 | 45.625 | 45.362 | |
Kurzfristige Vermögenswerte | |||
Vorräte | 1.244 | 1.151 | 1.175 |
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 1 | 1 | 1 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.886 | 4.571 | 4.366 |
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte | 1.930 | 1.620 | 1.912 |
Forderungen aus Ertragsteuern | 51 | 52 | 45 |
Derivative Finanzinstrumente | 59 | 19 | 44 |
Flüssige Mittel | 3.673 | 3.397 | 2.906 |
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 1 | 0 | 0 |
11.845 | 10.811 | 10.449 | |
Bilanzsumme 1) | 58.155 | 56.436 | 55.811 |
Passiva
in Mio.€ | 30.06.2018 | 31.12.2017 | 30.06.2017 |
Eigenkapital 1) | |||
Gezeichnetes Kapital | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
Rücklagen 1) | 4.595 | 4.813 | 3.865 |
Erwirtschaftete Ergebnisse 1) | 7.244 | 7.110 | 7.165 |
Eigenkapital der Aktionäre der Deutschen Bahn AG 1) | 13.989 | 14.073 | 13.180 |
Nicht beherrschende Anteile | 154 | 165 | 182 |
14.143 | 14.238 | 13.362 | |
Langfristiges Fremdkapital 1) | |||
Finanzschulden | 20.255 | 19.716 | 18.398 |
Übrige Verbindlichkeiten | 224 | 233 | 220 |
Derivative Finanzinstrumente | 325 | 341 | 312 |
Pensionsverpflichtungen 1) | 4.269 | 3.940 | 3.958 |
Sonstige Rückstellungen | 2.285 | 2.374 | 2.267 |
Passive Abgrenzungen 1) | 696 | 785 | 855 |
Passive latente Steuern 1) | 125 | 121 | 151 |
28.179 | 27.510 | 26.161 | |
Kurzfristiges Fremdkapital 1) | |||
Finanzschulden | 3.213 | 2.360 | 3.829 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.139 | 5.157 | 5.204 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 3.514 | 3.399 | 3.471 |
Ertragsteuerschulden | 181 | 150 | 158 |
Derivative Finanzinstrumente | 11 | 41 | 63 |
Sonstige Rückstellungen | 2.777 | 2.743 | 2.672 |
Passive Abgrenzungen 1) | 998 | 838 | 891 |
15.833 | 14.688 | 16.288 | |
Bilanzsumme 1) | 58.155 | 56.436 | 55.811 |
1) Wert per 30. Juni 2017 angepasst aufgrund der Effekte aus der rückwirkenden Anwendung der
Methodenänderung bei der Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen im Segment DB Arriva.